Perkembangan Ekspor Indonesia
Materi 13
Perdagangan Luar Negeri
13.2 Perkembangan Ekspor Indonesia
(Dalam US$)
| Sektor | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Peran Th. 2011 (%) |
| I. MIGAS | 22.088.567.876 | 29.126.274.355 | 19.018.296.911 | 28.039.599.534 | 41.477.035.636 | 20,38% |
| 1. Minyak Mentah | 9.226.036.450 | 12.418.743.646 | 7.820.256.578 | 10.402.867.668 | 13.828.677.857 | 6,80% |
| 2. Hasil Minyak | 2.878.751.078 | 3.547.001.209 | 2.262.327.715 | 3.967.277.194 | 4.776.854.837 | 2,35% |
| 3. Gas | 9.983.780.348 | 13.160.529.500 | 8.935.712.618 | 13.669.454.672 | 22.871.502.942 | 11,24% |
| II. NON MIGAS | 92.012.322.875 | 107.894.150.047 | 97.491.729.170 | 129.739.503.936 | 162.019.584.424 | 79,62% |
| 1. Pertanian | 3.657.784.654 | 4.584.576.851 | 4.352.754.318 | 5.001.899.002 | 5.165.793.669 | 2,54% |
| 2. Industri | 76.460.827.880 | 88.393.495.928 | 73.435.840.877 | 98.015.076.416 | 122.188.727.150 | 60,04% |
| 3. Tambang | 11.884.904.619 | 14.906.165.178 | 19.692.338.644 | 26.712.581.107 | 34.652.027.382 | 17,03% |
| 4. Lainnya | 8.805.722 | 9.912.090 | 10.795.331 | 9.947.411 | 13.036.223 | 0,01% |
| TOTAL | 114.100.890.751 | 137.020.424.402 | 116.510.026.081 | 157.779.103.470 | 203.496.620.060 | 100,00% |
| Kelompok Hasil Industri | Peran Th. 2011 (%) | |||||
| 10.361.901.077 | 16.104.663.849 | 12.924.892.234 | 17.253.751.946 | 23.179.189.217 | 18,97% | |
| 6.307.078.667 | 7.751.089.539 | 5.020.188.664 | 9.522.622.737 | 14.540.361.167 | 11,90% | |
| 9.790.097.037 | 10.116.346.372 | 9.245.131.849 | 11.205.515.350 | 13.234.016.875 | 10,83% | |
| 8.989.417.392 | 10.942.504.762 | 8.701.120.873 | 10.840.032.116 | 13.191.710.376 | 10,80% | |
| 6.973.615.868 | 7.677.048.360 | 7.899.592.376 | 9.254.562.524 | 9.536.135.712 | 7,80% | |
| 6.144.869.624 | 5.654.641.020 | 4.241.502.488 | 6.505.973.111 | 7.500.962.497 | 6,14% | |
| 4.562.315.320 | 3.821.506.074 | 3.168.301.075 | 4.577.664.111 | 6.119.906.261 | 5,01% | |
| 4.440.493.818 | 5.219.621.885 | 4.272.376.637 | 5.708.164.342 | 5.769.378.283 | 4,72% | |
| 2.515.635.181 | 3.202.403.226 | 2.569.307.210 | 3.219.558.339 | 4.505.240.017 | 3,69% | |
| 4.475.306.742 | 4.200.212.367 | 3.441.452.072 | 4.280.345.672 | 4.474.988.094 | 3,66% | |
| 1.879.391.773 | 2.089.036.069 | 1.888.082.911 | 2.665.634.728 | 3.450.898.952 | 2,82% | |
| 2.145.996.357 | 2.388.216.931 | 2.004.626.345 | 2.657.943.780 | 2.995.110.990 | 2,45% | |
| 865.715.508 | 1.042.115.295 | 1.160.013.004 | 1.417.404.497 | 2.520.059.405 | 2,06% | |
| 398.310.524 | 852.577.028 | 654.870.718 | 925.326.641 | 1.978.291.164 | 1,62% | |
| 1.001.987.313 | 1.140.825.439 | 994.446.396 | 1.216.938.046 | 1.429.411.911 | 1,17% | |
| 688.702.575 | 742.351.443 | 673.212.245 | 894.894.542 | 1.000.753.315 | 0,82% | |
| 858.563.024 | 878.376.933 | 734.103.741 | 901.381.338 | 952.623.900 | 0,78% | |
| 522.214.250 | 694.156.209 | 498.183.870 | 736.106.806 | 920.720.995 | 0,75% | |
| 881.888.757 | 881.388.503 | 538.917.104 | 790.252.173 | 893.452.396 | 0,73% | |
| 367.986.903 | 435.121.378 | 502.061.688 | 598.860.694 | 648.437.318 | 0,53% | |
| 313.905.015 | 393.511.816 | 423.641.237 | 557.864.036 | 546.572.007 | 0,45% | |
| 324.599.743 | 433.402.709 | 248.004.394 | 344.544.180 | 504.033.782 | 0,41% | |
| 211.880.957 | 255.328.237 | 257.224.001 | 360.442.018 | 438.140.751 | 0,36% | |
| 219.730.848 | 221.350.731 | 225.484.811 | 295.366.789 | 361.101.284 | 0,30% | |
| 137.873.395 | 174.502.986 | 197.220.287 | 269.790.385 | 349.090.073 | 0,29% | |
| 125.037.696 | 204.468.302 | 210.078.474 | 253.512.494 | 296.184.669 | 0,24% | |
| 148.553.112 | 193.978.498 | 143.940.963 | 198.982.243 | 242.295.236 | 0,20% | |
| 193.250.034 | 187.142.474 | 173.658.747 | 183.371.019 | 224.681.194 | 0,18% | |
| 360.673.162 | 280.953.416 | 201.134.406 | 195.057.949 | 208.012.240 | 0,17% | |
| 217.555.419 | 170.198.567 | 169.376.386 | 112.195.859 | 123.001.904 | 0,10% | |
| 36.280.789 | 44.455.510 | 53.693.671 | 71.015.951 | 53.965.165 | 0,04% |
Reference:
http://kemenperin.go.id/statistik/peran.php?ekspor=1



Komentar
Posting Komentar